Welkom op de track pagina.
Klik op de naam van de track voor een detail weergave van de track.
Er is nu ook een kaart met zoek mogelijkheid, zo kunt u in de buurt van een plaats zoeken.
Uitleg iconen
De iconen spreken redelijk voor zichzelf, toch staat onderaan de pagina een uitleg van de iconen.
Alle tracks zijn door mij gelopen, gefietst tenzij anders vermeld. De tracks zijn met de grootste zorg samengesteld, ik ben echter niet verantwoordlijk voor eventuele schaden door het gebruik van de tracks.
Door de tracks te downloaden gaat u akkoord met de volgende 2 voorwaarden.
- gebruik op eigen risico
- tracks mogen niet comercieel gebruikt worden
Veel wandel en fiets plezier.
Er zijn momenteel 109 tracks online.
| Naam |
Download | |||||
![]() | Männlichen | ![]() |
||||
![]() | Rondje amersfoort | ![]() |
||||
![]() | Bossen van Hoog Soeren | ![]() |
||||
![]() | Meije | ![]() |
||||
![]() | Tussen de Bergen | ![]() |
||||
![]() | Pontjes | ![]() |
||||
![]() | Over de heuvelrug | ![]() |
||||
![]() | Chevron | ![]() |
||||
![]() | Om de toren | ![]() |
||||
![]() | Bismarck Huette | ![]() |
||||
![]() | rondje Abbeville | ![]() |
||||
![]() | Fort Mahon Plage | ![]() |
||||
![]() | naar marquenterre | ![]() |
||||
![]() | Het Leesten | ![]() |
||||
![]() | Den Treek Noord | ![]() |
||||
![]() | De duinen bij Parnassia. | ![]() |
||||
![]() | Toren van Austerlitz | ![]() |
||||
![]() | Dutch Mountain | ![]() |
||||
![]() | bruggelen | ![]() |
||||
![]() | wat bevind zich in glind | ![]() |
||||
![]() | kernhem en mossel | ![]() |
||||
![]() | tussen de veluwe en de ijssel | ![]() |
||||
![]() | Hekjes en paaltjes | ![]() |
||||
![]() | canal de garonne | ![]() |
||||
![]() | Naar Maarn | ![]() |
||||
![]() | tour de poulidor, lac de vassiviere | ![]() |
||||
![]() | lunchen in limoges | ![]() |
||||
![]() | Fietsen met smaak 2010 | ![]() |
||||
![]() | Boeren en militairen | ![]() |
||||
![]() | Noord Amersfoort | ![]() |
||||
![]() | Om Amersfoort | ![]() |
||||
![]() | over de veluwe | ![]() |
||||
![]() | Rond om Soest | ![]() |
||||
![]() | tussen de koeien | ![]() |
||||
![]() | circuit | ![]() |
||||
![]() | langs en door amersfoort | ![]() |
||||
![]() | hoog_laag | ![]() |
||||
![]() | Kwintelooijen | ![]() |
||||
![]() | hoog soeren | ![]() |
||||
![]() | laures | ![]() |
||||
![]() | schwarzermann | ![]() |
||||
![]() | een stukje hellendoorn | ![]() |
||||
![]() | baraque michel | ![]() |
||||
![]() | opnieuw vuur | ![]() |
||||
![]() | leersum MTB | ![]() |
||||
![]() | door de polder | ![]() |
||||
![]() | meyendel | ![]() |
||||
![]() | blauwe palen | ![]() |
||||
![]() | rondje naardermeer | ![]() |
||||
![]() | seaside Vancouver | ![]() |
||||
![]() | macmillan trail | ![]() |
||||
![]() | naast rotterdam | ![]() |
||||
![]() | Gooise Heide | ![]() |
||||
![]() | door de wind (molen) | ![]() |
||||
![]() | reggestreek | ![]() |
||||
![]() | helmcken falls rim trail | ![]() |
||||
![]() | rondje bosbaan | ![]() |
||||
![]() | Fietsveer Eemnes | ![]() |
||||
![]() | harskamp | ![]() |
||||
![]() | Nieuwe fietsbrug over de Eem | ![]() |
||||
![]() | Reggestreek fietstocht 2008 | ![]() |
||||
![]() | Lac Lauvitel | ![]() |
||||
![]() | sleetocht | ![]() |
||||
![]() | rondje veluwe | ![]() |
||||
![]() | treek | ![]() |
||||
![]() | beaufort | ![]() |
||||
![]() | Druner duinen | ![]() |
||||
![]() | mtb rondje soest | ![]() |
||||
![]() | arolla | ![]() |
||||
![]() | lugano | ![]() |
||||
![]() | Inn radweg | ![]() |
||||
![]() | Hoog en laag vuur | ![]() |
||||
![]() | rondje stoumont | ![]() |
||||
![]() | koninginnen rit 2007 | ![]() |
||||
![]() | oost_veluwe | ![]() |
||||
![]() | baarn - lage vuursche | ![]() |
||||
![]() | rondom christchurch | ![]() |
||||
![]() | henmer | ![]() |
||||
![]() | Kaikoura Walkway | ![]() |
||||
![]() | hookervalley | ![]() |
||||
![]() | kepler track | ![]() |
||||
![]() | tasman | ![]() |
||||
![]() | cathedral cove | ![]() |
||||
![]() | stukje Tour de Mont Blanc | ![]() |
||||
![]() | chanrion | ![]() |
||||
![]() | Greenwich, waar South en West samenkomen | ![]() |
||||
![]() | uitlopers van de heuvelrug | ![]() |
||||
![]() | blackforest 2006 | ![]() |
||||
![]() | Via Dell Amore | ![]() |
||||
![]() | cinque terre met de fiets | ![]() |
||||
![]() | chaletweekend | ![]() |
||||
![]() | romatorio | ![]() |
||||
![]() | cetina | ![]() |
||||
![]() | les deux alpes | ![]() |
||||
![]() | Ede - Apeldoorn | ![]() |
||||
![]() | waterlinie | ![]() |
||||
![]() | Ede- Harskamp vv | ![]() |
||||
![]() | Grand Raid Christalp | ![]() |
||||
![]() | toscane | ![]() |
||||
![]() | eilandhoppen in denemarken | ![]() |
||||
![]() | skane | ![]() |
||||
![]() | Bart Brentjens Challenge 2005 | ![]() |
||||
![]() | zetel | ![]() |
||||
![]() | altschmiede | ![]() |
||||
![]() | el teide op tenerife | ![]() |
||||
![]() | nabij ringsjon | ![]() |
||||
![]() | koninginnen rit 2005 | ![]() |
||||
![]() | Eemland route anwb | ![]() |
||||
![]() | GR20 Corsica | ![]() |
Uitleg van de iconen:
| Dit zijn de wandeltochten |
| Dit zijn de fietstochten |
| Dit zijn de mountainbike tochten |
| Staat het onroute logo erbij dan bevat de gpx file een route. Voor een wandelroute is deze uitgezet op de onroute wandelkaart. Voor de fietsroutes is deze uitgezet op de onroute fietskaart.
Voor de mountainbike tochten zijn ze uitgezet op de wandelkaart. Het kan zijn dat de route niet precies de track volgt, de track is altijd correct in deze. |
| Staat het garmin logo erbij dan bevat de gpx file een route. Welke kaart gebruikt is afhankelijk van het gebied. In het opmerkingen veld van de route staart de kaart vermeeld waar de route op uitgezet is. |
| Dit zijn de skitochten |
| dit is een fiets tocht die ook door een racefietser gereden kan worden. (er zal minimaal gravel in zitten) |
| Dit zijn de wandeltochten die ook met een wandelwagen/ buggy gelopen kunnen worden. (Bredere paden en redelijk verhard) |
| Klik op het icoon en de track word weergegeven in google earth. (download google earth |
| Klik op het icoon en de track word weergegeven in google maps, samen met enkele foto's |
| Klik op het icoon en de track word weergegeven op RouteYou samen met diverse poi's |
| download de track, de gpx file word aangeboden als bestand. |
| Het grootste deel van de route gaat over zandpaden. |
| Het grootste deel van de route gaat over asfalt |
| Het grootste deel van de route gaat over rotsachtig terrein. |
| Het grootste deel van de route gaat over verhard offroad terrein. |
| Het terrein is vlak. |
| Het terrein is heuvelachtig. |
| Het terrein is bergachtig. |







